Finistère
29La pointe de la Bretagne : côtes déchiquetées, phares, îles et le sentier des douaniers (GR34) face au grand large.
Où dormir : Chambres d'hôtes maritimes, longères.
La France, c'est 101 départements — et autant de façons de partir près de chez soi. Voici nos coups de cœur pour voyager et découvrir, classés par envie, puis la liste complète pour situer le vôtre, région par région.
Tous les départements ne se valent pas pour une escapade — certains concentrent une offre d'hébergements de charme, de nature et de patrimoine particulièrement riche. Nous avons retenu ceux qui donnent le plus envie de faire le sac, en mer, en montagne, à la campagne ou côté patrimoine.
Chacun reste une porte d'entrée : l'idée n'est pas de cocher des cases, mais de trouver le bon point de départ pour un week-end ou quelques jours. Pour passer de l'envie au départ, notre carte des escapades à moins de deux heures fait le reste.
La pointe de la Bretagne : côtes déchiquetées, phares, îles et le sentier des douaniers (GR34) face au grand large.
Où dormir : Chambres d'hôtes maritimes, longères.
Île de Ré, Oléron et La Rochelle : lumière douce, vélo, marais et cabanes ostréicoles les pieds dans l'eau.
Où dormir : Chambres d'hôtes, cabanes sur l'eau.
Le golfe et ses îlots, Belle-Île, les alignements de Carnac : une Bretagne plus douce, idéale en famille.
Où dormir : Longères, gîtes et chambres d'hôtes.
Bonifacio perchée, calanques de Piana et eaux turquoise : la montagne plonge directement dans la mer.
Où dormir : Chambres d'hôtes, petites maisons de charme.
Îles d'Or et Port-Cros, criques discrètes et arrière-pays de villages perchés, loin du cliché de la Côte.
Où dormir : Mas, chambres d'hôtes, glamping.
La Vanoise, les lacs et les grandes stations : la haute montagne pour randonner l'été et skier l'hiver.
Où dormir : Chalets, gîtes d'étape, refuges.
Le Mont-Blanc et le lac d'Annecy : sommets mythiques et eaux turquoise au même endroit.
Où dormir : Chalets et chambres d'hôtes de montagne.
Le parc des Écrins, le lac de Serre-Ponçon et un ensoleillement record : la montagne nature et sportive.
Où dormir : Gîtes d'étape, refuges, campings nature.
Pays basque et Béarn : océan, montagnes vertes, villages blancs et une vraie identité.
Où dormir : Fermes basques, chambres d'hôtes.
Gorges spectaculaires, rivières où se baigner et villages de caractère : le terrain de jeu du plein air.
Où dormir : Campings nature, gîtes, insolite.
Le Périgord aux mille châteaux : grottes ornées, marchés gourmands et vallées paisibles de la Vézère.
Où dormir : Gîtes périgourdins, chambres d'hôtes.
Saint-Cirq-Lapopie, vallées encaissées et causses : une campagne préservée, lente et lumineuse.
Où dormir : Gîtes de charme, chambres d'hôtes.
Le Luberon, le Ventoux et les champs de lavande : villages perchés et art de vivre provençal.
Où dormir : Mas provençaux, chambres d'hôtes.
Du Pont du Gard aux Cévennes et à la Camargue : patrimoine romain et grands espaces réunis.
Où dormir : Mas, chambres d'hôtes, gîtes.
La route des grands crus, Dijon et le tout jeune Parc national de forêts : terroir et patrimoine.
Où dormir : Gîtes viticoles, chambres d'hôtes.
Calanques, Camargue, Arles et Marseille : nature spectaculaire et villes de caractère côte à côte.
Où dormir : Mas camarguais, chambres d'hôtes.
Aucun département dans cette catégorie.
| Code | Département | Région |
|---|---|---|
| 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 08 | Ardennes | Grand Est |
| 09 | Ariège | Occitanie |
| 10 | Aube | Grand Est |
| 11 | Aude | Occitanie |
| 12 | Aveyron | Occitanie |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 14 | Calvados | Normandie |
| 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
| 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
| 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| 21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| 22 | Côtes-d'Armor | Bretagne |
| 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
| 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 27 | Eure | Normandie |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
| 29 | Finistère | Bretagne |
| 30 | Gard | Occitanie |
| 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| 32 | Gers | Occitanie |
| 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| 34 | Hérault | Occitanie |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
| 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
| 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
| 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
| 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
| 46 | Lot | Occitanie |
| 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| 48 | Lozère | Occitanie |
| 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
| 50 | Manche | Normandie |
| 51 | Marne | Grand Est |
| 52 | Haute-Marne | Grand Est |
| 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
| 55 | Meuse | Grand Est |
| 56 | Morbihan | Bretagne |
| 57 | Moselle | Grand Est |
| 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
| 59 | Nord | Hauts-de-France |
| 60 | Oise | Hauts-de-France |
| 61 | Orne | Normandie |
| 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
| 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
| 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
| 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
| 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 75 | Paris | Île-de-France |
| 76 | Seine-Maritime | Normandie |
| 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
| 78 | Yvelines | Île-de-France |
| 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| 80 | Somme | Hauts-de-France |
| 81 | Tarn | Occitanie |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
| 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 85 | Vendée | Pays de la Loire |
| 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| 88 | Vosges | Grand Est |
| 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
| 91 | Essonne | Île-de-France |
| 92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 94 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| 95 | Val-d'Oise | Île-de-France |
| 971 | Guadeloupe | Outre-mer |
| 972 | Martinique | Outre-mer |
| 973 | Guyane | Outre-mer |
| 974 | La Réunion | Outre-mer |
| 976 | Mayotte | Outre-mer |
| 2A | Corse-du-Sud | Corse |
| 2B | Haute-Corse | Corse |
Aucun département pour cette recherche.